NTA has released the provisional answer key for the NEET UG 2026 re-examination on the official website neet.nta.nic.in. The re-exam was conducted on June 21, 2026, for over 22.79 lakh students after the original May 3 exam was cancelled due to paper leak allegations. Answer keys for all paper codes 50, 60, 70, and 80 are available for download.
Candidates who disagree with any answer can raise objections till June 28, 2026 (11:50 PM) by paying a fee of ₹200 per question (refundable if the objection is accepted). Supporting evidence must be from NCERT or standard textbooks only.
The NEET UG 2026 final result is expected by July 15, 2026.
NEET UG 2026 Re-Exam Provisional Answer Key: Code 50
| Q.No | Ans | Q.No | Ans | Q.No | Ans | Q.No | Ans | Q.No | Ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 37 | 1 | 73 | 1 | 109 | 4 | 145 | 3 |
| 2 | 4 | 38 | 2,3 | 74 | 1 | 110 | 1 | 146 | 3 |
| 3 | 4 | 39 | 3 | 75 | 2 | 111 | 1 | 147 | 1 |
| 4 | 3 | 40 | 4 | 76 | 4 | 112 | 4 | 148 | 2 |
| 5 | 1 | 41 | 1 | 77 | 1 | 113 | 1 | 149 | 2 |
| 6 | 3 | 42 | 3 | 78 | 1 | 114 | 2 | 150 | 1 |
| 7 | 1 | 43 | 3 | 79 | 2 | 115 | 2 | 151 | 1 |
| 8 | 1 | 44 | 3 | 80 | 2 | 116 | 4 | 152 | 1 |
| 9 | 4 | 45 | 1 | 81 | 2 | 117 | 4 | 153 | 1 |
| 10 | 4 | 46 | 3 | 82 | 1 | 118 | 4 | 154 | 2 |
| 11 | 1 | 47 | 3 | 83 | 1 | 119 | 1 | 155 | 4 |
| 12 | 1 | 48 | 1 | 84 | 1 | 120 | 4 | 156 | 3 |
| 13 | 3 | 49 | 1 | 85 | 1 | 121 | 4 | 157 | 4 |
| 14 | 2 | 50 | 3 | 86 | 4 | 122 | 2 | 158 | 4 |
| 15 | 2 | 51 | 3 | 87 | 3 | 123 | 2 | 159 | 3 |
| 16 | 2 | 52 | 4 | 88 | 3 | 124 | 2 | 160 | 4 |
| 17 | 3 | 53 | 3 | 89 | 4 | 125 | 3 | 161 | 3 |
| 18 | 1 | 54 | 3 | 90 | 4 | 126 | 4 | 162 | 3 |
| 19 | 3 | 55 | 3 | 91 | 3 | 127 | 2 | 163 | 1 |
| 20 | 3 | 56 | 2 | 92 | 1 | 128 | 3 | 164 | 2 |
| 21 | 4 | 57 | 1 | 93 | 1 | 129 | 1 | 165 | 2 |
| 22 | 2 | 58 | 1 | 94 | 4 | 130 | 3 | 166 | 4 |
| 23 | 3 | 59 | 4 | 95 | 4 | 131 | 3 | 167 | 2 |
| 24 | 3 | 60 | 2 | 96 | 1 | 132 | 3 | 168 | 1 |
| 25 | 4 | 61 | 1 | 97 | 2 | 133 | 3 | 169 | 4 |
| 26 | Drop | 62 | 1 | 98 | 2 | 134 | 1 | 170 | 1 |
| 27 | 2 | 63 | 1 | 99 | 2 | 135 | 3 | 171 | 3 |
| 28 | 2 | 64 | 3 | 100 | 2 | 136 | 1 | 172 | 1 |
| 29 | 2 | 65 | 4 | 101 | 1 | 137 | 1 | 173 | 3 |
| 30 | 1 | 66 | 1 | 102 | 2 | 138 | 2 | 174 | 4 |
| 31 | 3 | 67 | 4 | 103 | 1 | 139 | 2 | 175 | 1 |
| 32 | 2 | 68 | 4 | 104 | 3 | 140 | 1 | 176 | 1 |
| 33 | 2 | 69 | 1 | 105 | 1 | 141 | 2 | 177 | 3 |
| 34 | 3 | 70 | 1 | 106 | 2 | 142 | 3 | 178 | 2 |
| 35 | 3 | 71 | 1 | 107 | 3 | 143 | 4 | 179 | 4 |
| 36 | 1 | 72 | 4 | 108 | 1 | 144 | 2 | 180 | 1 |
NEET UG 2026 Re-Exam Provisional Answer Key: Code 60
| Q.No | Ans | Q.No | Ans | Q.No | Ans | Q.No | Ans | Q.No | Ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 37 | 1 | 73 | 1 | 109 | 1 | 145 | 3 |
| 2 | 2 | 38 | 1 | 74 | 2 | 110 | 1 | 146 | 4 |
| 3 | 2 | 39 | 1 | 75 | 2 | 111 | 3 | 147 | 2 |
| 4 | 4 | 40 | 3 | 76 | 4 | 112 | 4 | 148 | 1 |
| 5 | 1 | 41 | 3 | 77 | 3 | 113 | 2 | 149 | 4 |
| 6 | 1 | 42 | 1 | 78 | 3 | 114 | 1 | 150 | 3 |
| 7 | 2 | 43 | Drop | 79 | 3 | 115 | 2 | 151 | 4 |
| 8 | 3 | 44 | 4 | 80 | 2 | 116 | 4 | 152 | 4 |
| 9 | 1 | 45 | 4 | 81 | 1 | 117 | 2 | 153 | 3 |
| 10 | 3 | 46 | 2 | 82 | 4 | 118 | 3 | 154 | 2 |
| 11 | 3 | 47 | 4 | 83 | 4 | 119 | 1 | 155 | 1 |
| 12 | 4 | 48 | 2 | 84 | 1 | 120 | 4 | 156 | 1 |
| 13 | 4 | 49 | 3 | 85 | 2 | 121 | 1 | 157 | 3 |
| 14 | 3 | 50 | 3 | 86 | 1 | 122 | 4 | 158 | 1 |
| 15 | 1 | 51 | 4 | 87 | 3 | 123 | 3 | 159 | 3 |
| 16 | 3 | 52 | 1 | 88 | 2 | 124 | 2 | 160 | 4 |
| 17 | 4 | 53 | 3 | 89 | 3 | 125 | 3 | 161 | 1 |
| 18 | 1 | 54 | 4 | 90 | 1 | 126 | 4 | 162 | 4 |
| 19 | 3 | 55 | 1 | 91 | 1 | 127 | 4 | 163 | 3 |
| 20 | 4 | 56 | 3 | 92 | 1 | 128 | 3 | 164 | 2 |
| 21 | 1 | 57 | 3 | 93 | 3 | 129 | 2 | 165 | 2 |
| 22 | 2 | 58 | 3 | 94 | 4 | 130 | 1 | 166 | 3 |
| 23 | 1 | 59 | 3 | 95 | 4 | 131 | 1 | 167 | 4 |
| 24 | 2 | 60 | 3 | 96 | 3 | 132 | 1 | 168 | 3 |
| 25 | 1 | 61 | 3 | 97 | 3 | 133 | 3 | 169 | 1 |
| 26 | 4 | 62 | 3 | 98 | 3 | 134 | 4 | 170 | 3 |
| 27 | 2 | 63 | 1 | 99 | 3 | 135 | 3 | 171 | 3 |
| 28 | 2 | 64 | 2 | 100 | 4 | 136 | 3 | 172 | 4 |
| 29 | 3 | 65 | 1 | 101 | 4 | 137 | 3 | 173 | 4 |
| 30 | 2 | 66 | 1 | 102 | 2 | 138 | 2 | 174 | 1 |
| 31 | 3 | 67 | 2 | 103 | 3 | 139 | 2 | 175 | 2 |
| 32 | 1 | 68 | 3 | 104 | 2 | 140 | 2 | 176 | 1 |
| 33 | 1 | 69 | 3 | 105 | 2 | 141 | 3 | 177 | 1 |
| 34 | 4 | 70 | 2 | 106 | 2 | 142 | 1 | 178 | 3 |
| 35 | 1 | 71 | 3 | 107 | 2 | 143 | 2 | 179 | 4 |
| 36 | 1,4 | 72 | 3 | 108 | 4 | 144 | 3 | 180 | 4 |
NEET UG 2026 Re-Exam Provisional Answer Key: Code 70
| Q.No | Ans | Q.No | Ans | Q.No | Ans | Q.No | Ans | Q.No | Ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 37 | 3 | 73 | 4 | 109 | 4 | 145 | 1 |
| 2 | 1 | 38 | 2 | 74 | 2 | 110 | 3 | 146 | 2 |
| 3 | 4 | 39 | 2 | 75 | 2 | 111 | 1 | 147 | 4 |
| 4 | 2 | 40 | Drop | 76 | 2 | 112 | 3 | 148 | 2 |
| 5 | 4 | 41 | 3 | 77 | 3 | 113 | 3 | 149 | 1 |
| 6 | 2 | 42 | 4 | 78 | 1 | 114 | 3 | 150 | 4 |
| 7 | 2 | 43 | 4 | 79 | 3 | 115 | 1 | 151 | 3 |
| 8 | 3 | 44 | 3 | 80 | 2 | 116 | 2 | 152 | 4 |
| 9 | 2 | 45 | 3 | 81 | 4 | 117 | 3 | 153 | 2 |
| 10 | 4 | 46 | 1 | 82 | 2 | 118 | 3 | 154 | 4 |
| 11 | 2 | 47 | 1 | 83 | 2 | 119 | 4 | 155 | 3 |
| 12 | 1 | 48 | 1 | 84 | 2 | 120 | 2 | 156 | 3 |
| 13 | 1 | 49 | 4 | 85 | 2 | 121 | 4 | 157 | 2 |
| 14 | 3 | 50 | 2 | 86 | 2 | 122 | 1 | 158 | 2 |
| 15 | 4 | 51 | 1 | 87 | 1 | 123 | 3 | 159 | 2 |
| 16 | 4 | 52 | 1 | 88 | 3 | 124 | 1 | 160 | 2 |
| 17 | 4 | 53 | 1 | 89 | 3 | 125 | 1 | 161 | 4 |
| 18 | 2 | 54 | 4 | 90 | 4 | 126 | 4 | 162 | 2 |
| 19 | 1 | 55 | 4 | 91 | 4 | 127 | 1 | 163 | 2 |
| 20 | 2 | 56 | 4 | 92 | 1 | 128 | 2 | 164 | 1 |
| 21 | 4 | 57 | 2 | 93 | 3 | 129 | 1 | 165 | 1 |
| 22 | 3,4 | 58 | 3 | 94 | 2 | 130 | 2 | 166 | 4 |
| 23 | 1 | 59 | 1 | 95 | 1 | 131 | 3 | 167 | 1 |
| 24 | 3 | 60 | 2 | 96 | 2 | 132 | 2 | 168 | 2 |
| 25 | 4 | 61 | 2 | 97 | 2 | 133 | 4 | 169 | 1 |
| 26 | 2 | 62 | 4 | 98 | 2 | 134 | 4 | 170 | 1 |
| 27 | 4 | 63 | 2 | 99 | 2 | 135 | 4 | 171 | 4 |
| 28 | 4 | 64 | 4 | 100 | 2 | 136 | 2 | 172 | 3 |
| 29 | 3 | 65 | 2 | 101 | 3 | 137 | 4 | 173 | 2 |
| 30 | 3 | 66 | 4 | 102 | 3 | 138 | 3 | 174 | 2 |
| 31 | 1 | 67 | 3 | 103 | 1 | 139 | 2 | 175 | 3 |
| 32 | 1 | 68 | 2 | 104 | 4 | 140 | 3 | 176 | 3 |
| 33 | 1 | 69 | 2 | 105 | 2 | 141 | 2 | 177 | 3 |
| 34 | 4 | 70 | 2 | 106 | 4 | 142 | 1 | 178 | 3 |
| 35 | 2 | 71 | 1 | 107 | 3 | 143 | 1 | 179 | 4 |
| 36 | 4 | 72 | 2 | 108 | 2 | 144 | 4 | 180 | 3 |
NEET UG 2026 Re-Exam Provisional Answer Key — Code 80
(Exam Date: 21.06.2026)
| Q.No | Ans | Q.No | Ans | Q.No | Ans | Q.No | Ans | Q.No | Ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 37 | 4 | 73 | 2 | 109 | 2 | 145 | 3 |
| 2 | Drop | 38 | 2 | 74 | 4 | 110 | 1 | 146 | 4 |
| 3 | 2 | 39 | 2 | 75 | 4 | 111 | 3 | 147 | 1 |
| 4 | 1 | 40 | 2 | 76 | 3 | 112 | 1 | 148 | 4 |
| 5 | 1,2 | 41 | 3 | 77 | 1 | 113 | 4 | 149 | 4 |
| 6 | 2 | 42 | 3 | 78 | 3 | 114 | 3 | 150 | 3 |
| 7 | 2 | 43 | 2 | 79 | 3 | 115 | 1 | 151 | 1 |
| 8 | 1 | 44 | 3 | 80 | 2 | 116 | 1 | 152 | 3 |
| 9 | 4 | 45 | 2 | 81 | 1 | 117 | 1 | 153 | 2 |
| 10 | 2 | 46 | 1 | 82 | 4 | 118 | 3 | 154 | 4 |
| 11 | 1 | 47 | 2 | 83 | 3 | 119 | 4 | 155 | 1 |
| 12 | 4 | 48 | 4 | 84 | 3 | 120 | 1 | 156 | 1 |
| 13 | 2 | 49 | 1 | 85 | 2 | 121 | 4 | 157 | 1 |
| 14 | 4 | 50 | 4 | 86 | 3 | 122 | 3 | 158 | 2 |
| 15 | 2 | 51 | 4 | 87 | 4 | 123 | 4 | 159 | 3 |
| 16 | 3 | 52 | 4 | 88 | 4 | 124 | 3 | 160 | 3 |
| 17 | 2 | 53 | 4 | 89 | 2 | 125 | 4 | 161 | 2 |
| 18 | 2 | 54 | 2 | 90 | 4 | 126 | 3 | 162 | 4 |
| 19 | 4 | 55 | 2 | 91 | 2 | 127 | 4 | 163 | 4 |
| 20 | 2 | 56 | 2 | 92 | 1 | 128 | 2 | 164 | 3 |
| 21 | 1 | 57 | 3 | 93 | 2 | 129 | 1 | 165 | 4 |
| 22 | 4 | 58 | 4 | 94 | 1 | 130 | 3 | 166 | 1 |
| 23 | 4 | 59 | 4 | 95 | 1 | 131 | 4 | 167 | 2 |
| 24 | 4 | 60 | 3 | 96 | 4 | 132 | 3 | 168 | 4 |
| 25 | 3 | 61 | 3 | 97 | 1 | 133 | 2 | 169 | 2 |
| 26 | 1 | 62 | 3 | 98 | 4 | 134 | 2 | 170 | 1 |
| 27 | 1 | 63 | 4 | 99 | 3 | 135 | 4 | 171 | 2 |
| 28 | 1 | 64 | 4 | 100 | 4 | 136 | 1 | 172 | 2 |
| 29 | 1 | 65 | 4 | 101 | 2 | 137 | 4 | 173 | 1 |
| 30 | 3 | 66 | 2 | 102 | 4 | 138 | 4 | 174 | 2 |
| 31 | 1 | 67 | 1 | 103 | 1 | 139 | 4 | 175 | 4 |
| 32 | 4 | 68 | 4 | 104 | 2 | 140 | 3 | 176 | 3 |
| 33 | 2 | 69 | 2 | 105 | 3 | 141 | 4 | 177 | 2 |
| 34 | 3 | 70 | 1 | 106 | 2 | 142 | 4 | 178 | 1 |
| 35 | 3 | 71 | 4 | 107 | 2 | 143 | 2 | 179 | 4 |
| 36 | 4 | 72 | 4 | 108 | 4 | 144 | 3 | 180 | 1 |
How to Download NEET UG 2026 Official Re-Exam Answer Key
- Visit neet.nta.nic.in
- Click on the provisional answer key link
- Select your paper code (50/60/70/80)
- Download and check your responses
Official PDF NEET UG 2026 Re-Exam Answer Key
Helpline: 011-40759000 | Email: neetug2026@nta.ac.in
Note: “Drop” indicates the question has been dropped by NTA. Questions marked with two answers (e.g., 2,3 or 1,4) indicate both options are accepted as correct.



