New Delhi: NEET UG 2025 India’s largest medical entrance examination has concluded today. Conducted by the National Testing Agency (NTA), the three-hour exam was held from 2 PM to 5 PM, with approximately 23 lakh candidates appearing across 5,000 exam centres in India and abroad.
Now that the exam is over, students are shifting their focus to the results and the counselling process. While the official NEET 2025 cut-off is yet to be announced, last year’s opening and closing ranks offer valuable insights into admission prospects at India’s top 20 government medical colleges.
Top 20 Government Medical College Cut off
College Name | Category | Opening Rank | Closing Rank |
AIIMS New Delhi | General | 1.01 | 47 |
OBC | 48 | 186 | |
EWS | 70 | 214 | |
SC | 69 | 647 | |
ST | 219 | 1150 | |
IMS BHU, Varanasi | General | 525 | 1017 |
OBC | 1034 | 1585 | |
EWS | 1019 | 1634 | |
SC | 12010 | 15063 | |
ST | 24807 | 26209 | |
Madras Medical College, Chennai | General | 736 | 1318 |
OBC | 1416 | 1471 | |
ST | 72067 | 77156 | |
AIIMS Jodhpur | General | 56 | 374 |
OBC | 379 | 695 | |
EWS | 444 | 805 | |
SC | 1257 | 4912 | |
ST | 1763 | 10281 | |
VMMC & Safdarjung Hospital, New Delhi | General | 54 | 141 |
OBC | 192 | 327 | |
EWS | 404 | 432 | |
SC | 766 | 1749 | |
ST | 7205 | 8852 | |
Jawaharlal Nehru Medical College Aligarh | General | 3595 | 3752 |
AIIMS Bhubaneswar | General | 615 | 655 |
OBC | 1237 | 1278 | |
EWS | 1827 | 1940 | |
SC | 804 | 7879 | |
ST | 20244 | 24290 | |
GMC Thiruvananthapuram | General | 662 | 1715 |
OBC | 1741 | 2060 | |
EWS | 3495 | 7203 | |
SC | 24933 | 43043 | |
ST | 36305 | 56771 | |
Medical College, Kolkata | General | 3427 | 3427 |
OBC | 3981 | 3981 | |
EWS | 4852 | 4852 | |
SC | 35651 | 35651 | |
ST | 75664 | 75664 | |
AIIMS Rishikesh | General | 359 | 594 |
OBC | 672 | 1139 | |
EWS | 811 | 1200 | |
SC | 6520 | 6520 | |
ST | 11941 | 11941 | |
AIIMS Raipur | General | 912 | 1180 |
OBC | 1683 | 5074 | |
EWS | 1843 | 2371 | |
SC | 12346 | 13250 | |
ST | 27545 | 29829 | |
AIIMS Patna | General | 1196 | 1476 |
OBC | 1911 | 2004 | |
EWS | 2927 | 2927 | |
SC | 17916 | 19736 | |
ST | 25647 | 42342 | |
Maulana Azad Medical College, Delhi | General | 58 | 151 |
OBC | 217 | 329 | |
EWS | 269 | 336 | |
SC | 690 | 2097 | |
ST | 1400 | 4268 | |
Lady Hardinge Medical College, Delhi | General | 818 | 818 |
OBC | 1073 | 1466 | |
EWS | 1770 | 1770 | |
SC | 13242 | 13242 | |
ST | 28885 | 28885 | |
AIIMS Bhopal | General | 79 | 510 |
OBC | 524 | 1135 | |
EWS | 628 | 1013 | |
SC | 1056 | 12010 | |
ST | 7671 | 15645 | |
GMCH Chandigarh | General | 259 | 778 |
OBC | 1073 | 1212 | |
EWS | 909 | 1944 | |
SC | 4315 | 11544 | |
ST | 24558 | 37027 | |
Stanley Medical College, Chennai | General | 1256 | 7301 |
OBC | 2255 | 13790 | |
EWS | 5953 | 6986 | |
SC | 13358 | 134168 | |
ST | 49278 | 58707 | |
Grant Medical College, Mumbai | General | 1244 | 21292 |
OBC | 2607 | 12968 | |
EWS | 3465 | 5273 | |
SC | 22036 | 112611 | |
ST | 32757 | 141245 | |
LTMMC, Mumbai | General | 1367 | 7505 |
OBC | 3477 | 14252 | |
EWS | 5273 | 5360 | |
SC | 27209 | 118172 | |
ST | 43288 | 143796 | |
GMC Kozhikode | General | 415 | 3215 |
OBC | 1162 | 2945 | |
EWS | 5065 | 18747 | |
SC | 14487 | 88157 | |
ST | 21338 | 83186 |
Read Also: Top Medical Colleges in India